| Fizični podatki | |||
| Ne. | Predmete | Specifikacija | Enota |
| 1 | Diagonalna velikost | 0.96 | Palca |
| 2 | Ločljivost | 128x64 | Pike |
| 3 | Aktivno območje | 21.740 (w) x11.175 (h) | mm² |
| 4 | Oris dimenzije | 26.70 (w) x19.26 (h) | mm² |
| 5 | Pixel Witch | 0,170 (w) x0.170 (h) | mm² |
| 6 | Velikost slikovnih pik | 0,150 (w) x0.150 (h) | mm² |
| 7 | Gonilnik IC | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Barvo zaslona | Bela | 一 |
| 9 | Siva lestvica | 1 | Bit |
| 10 | Vmesnik | Vzporedni/serijski/LLC | 一 |
| 11 | Vrsta paketa IC |
Zob | 一 |
| 12 | Vrsta povezovanja modula | Sord | 一 |
| 13 | Debelina | 1,45 ± 0,1 | mm |
| 14 | Teža | 1,6 ± 10% | g |
| 15 | Dajatev | 1/64 | 一 |

